- Projektová dokumentace ČOV: od 9 000,- +DPH
- Hydrogeologický posudek ČOV: od 4 500,- +DPH
165Biologické čistírny odpadních vod - 1 - 70 EO
Typ ČOV | Počet osob do... | Vnitřní průměr (mm) | Výška (mm) | Cena bez DPH (Kč) |
---|---|---|---|---|
EK-S4 | 4 | 1 300 | 1 500 | 33 900,- |
EK-S8 | 8 | 1 450 | 1 500 | 36 600,- |
EK-S12 | 12 | 1 550 | 1 600 | 51 900,- |
EK-S16 | 16 | 1 900 | 1 600 | 66 500,- |
EK-S25 | 25 | 2 200 | 1 600 | 96 700,- |
EK-S35 | 35 | 2 450 | 2 000 | 162 000,- |
EK-S50 | 50 | 2 900 | 2 000 | 234 000,- |
V ceně je zahrnuto uvedení ČOV do provozu !!! Doprava na zprovoznění 15 Kč/ 1km, cena dopravy je rozúčtovávána mezi zákazníky v den montáže.
Nástavby na čistírny odpadních vod EK-S4 a S8
Typ ČOV | Výška nástavby (mm) |
Cena bez DPH (Kč) |
---|---|---|
EK-S4 a S8 | 500 | 3.900,- |
EK-S4 a S8 | 600 | 4.150,- |
EK-S4 a S8 | 700 | 5.100,- |
EK-S4 a S8 | 800 | 5.300,- |
EK-S4 a S8 | 900 | 5.500,- |
EK-S4 a S8 | 1000 | 5.700,- |
Nástavby na čistírny odpadních vod EK-S12 až S25
Typ ČOV | Výška nástavby (mm) | Cena bez DPH (Kč) |
---|---|---|
EK - S12 | 500 | 7.380,- |
EK - S12 | 600 | 7.920,- |
EK - S12 | 700 | 8.450,- |
EK - S12 | 800 | 8.980,- |
EK - S12 | 900 | 9.520,- |
EK - S12 | 1000 | 10.050,- |
EK - S16 | 500 | 8.270,- |
EK - S16 | 600 | 8.860,- |
EK - S16 | 700 | 9.450,- |
EK - S16 | 800 | 10.040,- |
EK - S16 | 900 | 10.630,- |
EK - S16 | 1000 | 11.220,- |
EK - S25 | 500 | 11.480,- |
EK - S25 | 600 | 12.130,- |
EK - S25 | 700 | 12.770,- |
EK - S25 | 800 | 13.420,- |
EK - S25 | 900 | 14.070,- |
EK - S25 | 1000 | 14.720,- |
Biologické čistírny odpadních vod - otevřené 70 - 200 EO
Typ ČOV | Počet osob do... | Rozměr půdorys (mm) | Výška (mm) | Cena bez DPH (Kč) |
---|---|---|---|---|
EK – S75 | 90 | 5000 x 2660 | 3000 | 285.000,- |
EK – S100 | 110 | 6000 x 2660 | 3000 | 325.000,- |
EK – S125 | 135 | 6000 x 3160 | 3000 | 376.000,- |
EK – S150 | 160 | 7000 x 3160 | 3000 | 405.000,- |
EK – S200 | 205 | 8000 x 3160 | 3000 | 490.000,- |
Ceník náhradních dílů na ČOV EK - S
Počet | Cena bez DPH (Kč) | |
---|---|---|
Enzym podpora bakterie | 1/2 litru | 165,- |
Kompresor SLL - 50 | 1 | 3.850,- |
Kompresor EL - S - 60 | 1 | 4.730,- |
Kompresor EL - S - 80 - 15 | 1 | 5.610,- |
Kompresor EL - S - 100 | 1 | 6.820,- |
Kompresor EL - S - 120 | 1 | 9.350,- |
Kompresor EL - S - 150 | 1 | 13.090,- |
Kompresor EL - S - 200 | 1 | 13.750,- |
Sada ND pro SLL | sada | 770,- |
Magnet pro SLL | 1 | 440,- |
Membrány SLL | pár | 495,- |
Cívky pro SLL | pár | 1.210,- |
Těleso ventilů pro řadu SLL | 1 | 550,- |
Filtr pro SLL | 1 | 165,- |
Sada ND pro EL | sada | 1.155,- |
Magnet pro EL- I | 1 | 660,- |
Bezpečnostní vypínač pro EL | 1 | 350,- |
Membrány EL | pár | 715,- |
Cívky pro EL | pár | 1.485,- |
Těleso ventilů pro EL | 1 | 770,- |
Filtr pro EL | 1 | 209,- |
Elektromagnetický ventil + timmer | 1 | 3.727,- |
Elektromagnetický ventil (samostatně) | 1 | 1.997,- |
Digitální timmer (samostatně) | 1 | 1.730,- |
Mamutka | 1 | 385,- |
Rozvaděč vzduchu (komplet) | 1 | 429,- |
Provzdušňovací element kulatý | 1 | ------- |
Provzdušňovací element trubkový d - 500 mm | 1 | 935,- |
Filtr nátok (černý) deska | 1 | 385,- |
Filtr nátok v rámu - komplet | 1 | 1.210,- |
Filtr aktivace (2 ks černý) desky | 1 | 825,- |
Filtr aktivace v rámu komplet | 1 | 1.210,- |
Bedýnka na kompresor | 1 | 935,- |
Plast víko ČOV pochozí (zelené) | 1 | 1.650,- |
Hadice 1/2" | 1 m | 19,- |
Hadice 3/4" | 1 m | 36,- |
Běžný zákazník má dle platného zákona sazbu DPH 15 % a fyzické či právnické osoby nakupující na IČO mají sazbu DPH 21 %.
Mohlo by vás zajímat.
Proč si koupit čistírnu odpadních vod od EKOCIS?
Je na chatu vhodnější septik nebo jímka?
ČOV EKOCIS mají certifikát SZÚ
Jak postupovat při povolování čističky odpadních vod pro rodinné domy
Kombinace septiku s biologickým nebo zemním filtrem je šetrná k přírodě
Zaujala vás naše nabídka? Kontaktujte nás!
EKOCIS, spol. s.r.o.
Bubovice 61
267 18 Karlštejn
Tel./fax: +420 311 672 513
Mobil: +420 731 583 818
E-mail: kancelar@ekocis.cz