Typové nádrže a žumpy - NKL - EK (samonosné)

Samonosné nádrže využijete jako žumpu na chatu či chalupu, nebo pro skladování kapalin a sypkých materiálů. Skvěle poslouží například jako záchytná nádrž na dešťovou vodu. Nádrže NKL-EK jsou samonosné a nevyžadují obetonování. Masivní žebrování zajišťuje jejich tvarovou stálost.

Typ Objem (m3) Průměr (mm) Délka (mm) Výška (mm) Akční cena (bez DPH)
NKL4-EK 4,1 1600 2400 2100 18 500,-
NKL5-EK 5,0 1600 2500 2100 20 700,-
NKL6-EK 6,1 1600 3200 2100 24 500,-
NKL8-EK 8,0 1600 4200 2100 32 000,-
NKL10-EK 10,0 1600 5200 2100 41 200,-
NKL12-EK 12,0 1900 4600 2400 45 700,-
NKL15-EK 15,0 1900 5600 2400 56 000,-
NKL18-EK 18,0 1900 6600 2400 62 500,-

Typové nádrže a žumpy - hranaté

Polypropylenové hranaté nádrže jsou 100% vodotěsné. Podrobujeme je velmi přísným testům. Součástí každé hranaté nádrže je záklop a montážní vstup 600/600/300. Do objemu 4 m3 jsou nádrže samonosné, větší nádrže pak musíte obetonovat. Tyto nádrže doporučujeme pro akumulaci dešťové nebo odpadní vody.

Typ Objem (m3) Šířka (mm) Délka (mm) Výška (mm) Cena (Kč)
N1 a Ž1-EK 1 1 000 1 000 1 000 9 300,-
N2 a Ž2-EK 1,5 1 000 1 500 1 000 12 900,-
N3 a Ž3-EK 2 1 000 2 000 1 000 15 300,-
N4 a Ž4-EK 3,3 1 500 1 500 1 500 19 800,-
N5 a Ž5-EK 4 1 000 2 000 2 000 23 500,-
N6 a Ž6-EK 6 1 500 2 000 2 000 39 000,-
N7 a Ž7-EK 8 2 000 2 000 2 000 48 100,-
N8 a Ž8-EK 10 2 000 2 500 2 000 56 200,-
N9 a Ž9-EK 12 2 000 3 000 2 000 64 900,-
N10 a Ž10-EK 15 2 500 3 000 2 000 74 500,-
N11 a Ž11-EK 18 3 000 3 000 2 000 79 200,-

Typové nádrže a žumpy - kruhové

Plastové kruhové jímky svařujeme z polypropylénových desek. Garantujeme jejich maximální těsnost. Díky své váze je lehce usadíte do země ve 3-4 lidech. Součástí kruhové nádrže či žumpy je vždy záklop a montážní vstup průměru 750 a výšky 500 mm. Menší nádrže do objemu 4 m3 jsou samonosné, větší pak vyžadují obetonování.

Typ Objem (m3) Průměr (mm) Výška (mm) Cena (Kč)
NK1 a ŽK1-EK 0,5 800 1 000 -
NK2 a ŽK2-EK 1,02 1 000 1 300 7 100,-
NK3 a ŽK3-EK 1,99 1 300 1 500 9 600,-
NK4 a ŽK4-EK 3,02 1 600 1 500 14 000,-
NK5 a ŽK5-EK 4,03 1 850 1 500 19 500,-
NK6 a ŽK6-EK 5,02 2 000 1 800 28 000,-
NK7 a ŽK7-EK 6 1 950 2 000 30 200,-
NK8 a ŽK8-EK 7,06 2 120 2 000 36 200,-
NK9 a ŽK9-EK 8,03 2 260 2 000 38 700,-
NK10 a ŽK10-EK 9,05 2 400 2 000 47 000,-
NK11 a ŽK11-EK 10,05 2 530 2 000 49 900,-
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti