Lodě Supra
M1 | - | délka/šířka | 2,5 m/1,2 m | 14.036,- |
---|---|---|---|---|
M2 | - | délka/šířka | 3 m/1,2 m | 17.243,- |
M3 | - | délka/šířka | 3,5 m/1,2 m | 22.688,- |
M4 | - | délka/šířka | 4 m/1,2 m | 28.193,- |
M5 | - | délka/šířka | 5 m/1,2 m | 36.058,- |
Příslušenství
Vesla | - | 1.670,- |
---|---|---|
Držáky vesel | - | 841,- |
Podlážky | - | - |
Model | M1 | 871,- |
Model | M2 | 1.077,- |
Model | M3 | 1.379,- |
Model | M4 | 1.755,- |
Model | M5 | 1.960,- |
Uzamykatelná schránka | - | 1.513,- |
Držák rybářských prutů | - | 206,- |
Kotevní naviják | - | 1.355,- |
Lano (1m) | - | 29,- |
Rolnička | - | 230,- |
Závaží | - | 460,- |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Běžný zákazník má dle platného zákona sazbu DPH 15 % a fyzické či právnické osoby nakupující na IČO mají sazbu DPH 21 %.