Tuk v kanalizaci dokáže nadělat pořádné potíže. Od nepříjemného zápachu až po zanesení celé kanalizace. Odlučovače tuků jsou proto nezbytné všude, kde proteče velké množství odpadní vody. Typicky jsou to restaurace, školní kuchyně, hotely apod. Odlučovače tuku chrání kanalizaci před poškozením, zajišťují její bezproblémový provoz a prodlužují životnost celé kanalizace. Součástí systému pro odlučování tuků jsou také sorpční vpusti. Nabízíme vám nejen prodej odlučovačů, ale také jejich profesionální montáž.
Výrobek Typové označení |
Sorpční vpust SV2/4 - EK |
Odlučovač OLK2/4 - EK |
Odlučovač OLK2/10 - EK |
---|---|---|---|
Rozměr (mm) | 1000/750/1100 | 1200/750/1000 | 1800/800/1300 |
Montážní vstup (mm) | 600/600/200 | 600/600/300 | 2 ks 600/600/300 |
Přítok (DN) | Mříž | 125 | 150 |
Odtok (DN) | 125 | 125 | 150 |
Hmotnost bez poklopů (kg) | 80 | 100 | 220 |
Jmenovitý průtok (mg NEL/l) | 2 | 2 | 2 |
Maximální průtok (mg NEL/l) | 4 | 4 | 10 |
Odvoňovaná plocha (m2) | 50 - 300 | 50 - 300 | 300 - 1000 |
Znečištění přítok (mg NEL/l) | 1000 | 1000 | 1000 |
Kvalita odtok (mg NEL/l) | 5 | 5 | 5 |
Základní cena (Kč) | 27 100,- | 26 400,- | 41 800,- |
Pochozí poklop | - | V ceně | V ceně |
Poklop s rámem B125 | Mříž 3 200,- / 1 ks | 2 500,- / 1ks | 2 500,- / 1ks |
Poklop s rámem D400 | Mříž 4 500,- / 1 ks | 4 200,- / 1ks | 4 200,- / 1ks |
Provedení dva pláště | 5 230,- | 5 920,- | 9 572,- |
Prodloužení montáž.vstupu | 360,- / 10cm / 1ks | 360,- / 10cm / 1ks | 360,- / 10cm / 1ks |
E-shop | OBJEDNAT | OBJEDNAT | OBJEDNAT |
Výrobek Typové označení |
Odlučovač OLK5/20 - EK |
Odlučovač OLK10/50 - EK |
Odlučovač OLK20/100 - EK |
---|---|---|---|
Rozměr (mm) | 2500/1000/1300 | 3500/1500/1500 | 4500/2000/1800 |
Montážní vstup (mm) | 3 ks 600/600/500 | 4 ks 600/600/500 | 6 ks 600/600/500 |
Přítok (DN) | 200 | 315 | 400 |
Odtok (DN) | 200 | 315 | 400 |
Hmotnost bez poklopů (kg) | 320 | 480 | 900 |
Jmenovitý průtok (mg NEL/l) | 5 | 10 | 20 |
Maximální průtok (mg NEL/l) | 20 | 50 | 100 |
Odvoňovaná plocha (m2) | 600 – 2000 | 1300 – 5000 | 4500 - 10000 |
Znečištění přítok (mg NEL/l) | 1000 | 1000 | 1000 |
Kvalita odtok (mg NEL/l) | 5 | 5 | 5 |
Základní cena (Kč) | 66 000,- | 100 100,- | 213 400,- |
Pochozí poklop | V ceně | V ceně | V ceně |
Poklop s rámem B125 | 2 500,- / 1ks | 2 500,- / 1ks | 2 500,- / 1ks |
Poklop s rámem D400 | 4 200,- / 1ks | 4 200,- / 1ks | 4 200,- / 1ks |
Provedení dva pláště | 12 886,- | 21 086,- | 33 134,- |
Prodloužení montáž.vstupu | 360,- / 10cm / 1ks | 360,- / 10cm / 1ks | 360,- / 10cm / 1ks |
E-shop | OBJEDNAT | OBJEDNAT | OBJEDNAT |
Běžný zákazník má dle platného zákona sazbu DPH 15 % a fyzické či právnické osoby nakupující na IČO mají sazbu DPH 21 %.
Mohlo by vás zajímat.
Proč si koupit čistírnu odpadních vod od EKOCIS?
Je na chatu vhodnější septik nebo jímka?
ČOV EKOCIS mají certifikát SZÚ
Jak postupovat při povolování čističky odpadních vod pro rodinné domy
Kombinace septiku s biologickým nebo zemním filtrem je šetrná k přírodě
Zaujala vás naše nabídka? Kontaktujte nás!
EKOCIS, spol. s.r.o.
Bubovice 61
267 18 Karlštejn
Tel./fax: +420 311 672 513
Mobil: +420 731 583 818
E-mail: kancelar@ekocis.cz