Prohlédněte si detailní tabulku technických parametryů čistíren odpadních vod.
S-4 | S-8 | S-12 | S-16 | S-25 | S-35 | S-50 | S-70 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet připoj. obyvatel (EO) | 1-5 | 3-8 | 8-12 | 12-16 | 16-25 | 25-35 | 35-50 | 50-70 | |
Denní přínos znečištění kg BSK5 | 0,06-0,25 | 0,18-0,48 | 0,48-0,78 | 0,78-1,04 | 0,96-1,62 | 1,5-2,1 | 2,1-3,2 | 3,2-4,8 | |
Denní průtok vody (m3) | 0,2-0,6 | 0,6-1,2 | 1,2-1,8 | 1,8-2,4 | 2,4-3,8 | 3,8-5,3 | 5,3-7,5 | 7,5-9,2 | |
Účinnost čištění (%) | 92-97 | 92-97 | 92-97 | 92-97 | 92-97 | 92-97 | 92-97 | 92-97 | |
Napájecí napětí (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Štítkový příkon (kW/den) | 0,9 | 0,9 | 1 | 2,61 | 3,38 | 4,39 | 5,3 | 6,5 | |
Vnitřní průměr (D) mm | 1300 | 1300 | 1550 | 1900 | 2200 | 2450 | 2900 | 3600 | |
Výška (H) mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2200 | |
Tl. stěny nádrže (TS) mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Tloušťka dna (TD) mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Tl. příček (TP) mm | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Dávkovací filtr | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |
Elektrický ventil | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |
Průměr odtoku (Dv) mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | |
Průměr přítoku (Dp) mm | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Prům. spoj. potrubí (Ds) mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | |
Provzduš. elementymm | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | |
Výztuhy vnitř. tl.=15mm | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
Výztuhy vněj. tl.=15mm | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
Materiál | POLYPROPYLEN |
Soubory ke stažení
Mohlo by vás zajímat.
Proč si koupit čistírnu odpadních vod od EKOCIS?
Je na chatu vhodnější septik nebo jímka?
ČOV EKOCIS mají certifikát SZÚ
Jak postupovat při povolování čističky odpadních vod pro rodinné domy
Kombinace septiku s biologickým nebo zemním filtrem je šetrná k přírodě
Zaujala vás naše nabídka? Kontaktujte nás!
EKOCIS, spol. s.r.o.
Bubovice 61
267 18 Karlštejn
Tel./fax: +420 311 672 513
Mobil: +420 731 583 818
E-mail: kancelar@ekocis.cz