Bazény oválné s plochým lemem (límcem) 10/20cm
Hloubka 1m | Hloubka 1,2m | Hloubka 1,5m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a x b [m] | Objem m3 | Váha kg | Cena Kč | Objem m3 | Váha kg | Cena Kč | Objem m3 | Váha kg | Cena Kč |
3 x 4 | 10 | 132 | 25.360,- | 12 | 167 | 27.600,- | 15 | 180 | 31.050,- |
3 x 5 | 13 | 180 | 30.130,- | 16 | 200 | 33.200,- | 20 | 225 | 37.145,- |
3 x 6 | 16 | 211 | 35.590,- | 19 | 230 | 38.640,- | 25 | 261 | 43.240,- |
3 x 7 | 19 | 241 | 40.710 | 23 | 263 | 44.160,- | 29 | 297 | 49.335,- |
3,5 x 6 | 19 | 228 | 38.870,- | 23 | 250 | 42.030,- | 29 | 279 | 46.750,- |
3,5 x 7 | 21 | 264 | 43.640,- | 26 | 287 | 48.000,- | 33 | 321 | 53.400,- |
4 x 7 | 24 | 280 | 47.950,- | 30 | 303 | 51.635,- | 38 | 337 | 57.155,- |
4 x 8 | 28 | 316 | 54.050,- | 35 | 341 | 58.100,- | 44 | 380 | 64.200,- |
4 x 9 | 32 | 342 | 60.000,- | 39 | 369 | 65.250,- | 50 | 408 | 71.875,- |
5 x 10 | 44 | 483 | 80.250,- | 54 | 522 | 85.550,- | 69 | 582 | 93.550,- |
Bazény kruhové s plochým lemem (límcem) 10/20cm
Hloubka 1m | Hloubka 1,2m | Hloubka 1,5m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a x b [m] | Objem m3 |
Váha kg |
Cena Kč |
Objem m3 |
Váha kg |
Cena Kč |
Objem m3 |
Váha kg |
Cena Kč |
3 | 7 | 116 | 18.975,- | 8 | 128 | 20.700,- | 10 | 143 | 23.230,- |
3,5 | 9 | 142 | 23.100,- | 11 | 156 | 25.000,- | 14 | 175 | 28.000,- |
4 | 12 | 170 | 27.100,- | 15 | 186 | 29.400,- | 18 | 208 | 32.800,- |
4,5 | 15 | 201 | 32.100,- | 19 | 229 | 34.600,- | 23 | 253 | 38.400,- |
5 | 19 | 243 | 37.260,- | 23 | 262 | 40.000,- | 29 | 291 | 44.270,- |
5,5 | 23 | 279 | 42.550,- | 28 | 302 | 45.500,- | 35 | 333 | 50.250,- |
6 | 28 | 302 | 47.600,- | 33 | 344 | 51.865,- | 42 | 379 | 56.900,- |
6,5 | 33 | 365 | 54.600,- | 39 | 391 | 58.200,- | 49 | 430 | 61.300,- |
7 | 38 | 410 | 61.200,- | 46 | 439 | 65.800,- | 59 | 481 | 70.800,- |
Bazény obdélníkové s plochým lemem (límcem) 10/20cm
Hloubka 1m | Hloubka 1,2m | Hloubka 1,5m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a x b [m] | Objem m3 |
Váha kg |
Cena Kč |
Objem m3 |
Váha kg |
Cena Kč |
Objem m3 |
Váha kg |
Cena Kč |
3 x 4 | 12 | 178 | 28.200,- | 14 | 199 | 30.900,- | 18 | 227 | 34.950,- |
3 x 5 | 15 | 206 | 33.350,- | 18 | 227 | 36.800,- | 22 | 258 | 41.100,- |
3 x 6 | 18 | 238 | 38.450,- | 21 | 261 | 41.950,- | 27 | 297 | 47.200,- |
3 x 7 | 21 | 269 | 43.650,- | 25 | 295 | 47.500,- | 31 | 334 | 53.300,- |
3,5 x 6 | 21 | 264 | 42.200,- | 25 | 287 | 46.000,- | 31 | 325 | 52.950,- |
3,5 x 7 | 24 | 296 | 47.800,- | 29 | 325 | 51.900,- | 36 | 364 | 58.000,- |
4 x 7 | 28 | 321 | 52.200,- | 33 | 351 | 56.500,- | 42 | 395 | 62.800,- |
4 x 8 | 32 | 357 | 58.880,- | 38 | 388 | 63.500,- | 48 | 436 | 70.500,- |
4 x 9 | 36 | 383 | 64.900,- | 43 | 416 | 69.900,- | 54 | 466 | 76.900,- |
4 x 10 | 50 | 499 | 84.850,- | 60 | 541 | 90.9000,- | 75 | 602 | 99.900,- |
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Financování bazénů na splátky
Cena výrobku v Kč | Výše splátky v Kč | Cena výrobku v Kč | Výše splátky v Kč |
50.000,- | 387,- | 200.000,- | 1.362 - 1.537,- |
60.000,- | 461,- | 220.000,- | 1.489 - 1.691,- |
70.000,- | 538,- | 240.000,- | 1.620 - 1.844,- |
80.000,- | 615,- | 260.000,- | 1.752 - 1.998,- |
90.000,- | 692,- | 280.000,- | 1.879 - 2.152,- |
100.000,- | 768,- | 300.000,- | 2.005 - 2.305,- |
120.000,- | 922,- | 350.000,- | 2.340 - 2.690,- |
140.000,- | 1.075,- | 400.000,- | 2.674 - 3.074,- |
160.000,- | 1.230,- | 450.000,- | 3.008 - 3.458,- |
180.000,- | 1.383,- | 500.000,- | 3.342 - 3.842,- |
Splátky lze individuálně upravit dle požadavků klienta.
Je možno kdykoliv předčasné splacení bez sankcí.
Pro více informací volejte na číslo +420 777 306 495